产品名称: | 成品网站经济型 | 成品网站标准型 | 成品网站全能型 | 成品网站豪华型 | ||||
产品编号: | site001 | site002 | site003 | site004 | ||||
原价:(元/年): | ||||||||
优惠价:(元/年): | 340元 | 490元 | 740元 | 1240元 | ||||
试用7天: | ||||||||
在线购买: | ||||||||
主机配置 | ||||||||
成品网站程序及模板: | ||||||||
web空间: | 500M | 1G | 2G | 3G | ||||
Mysql数据库: | 50M | 50M | 100M | 200M | ||||
网站备份空间: | 500M | 1000M | 2000M | 3000M | ||||
流量:Gbyte/月: | 20G | 40G | 60G | 80G | ||||
赠送邮箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | ||||
邮箱数量: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
IIS并发连接数: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
可绑定域名: | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | ||||
赠送域名: | .cn域名一个 | .com域名一个 | .com域名一个 | .com域名一个 | ||||
机房 | 双线/港台机房 | 双线/港台机房 | 双线/港台机房 | 双线/港台机房 | ||||
带宽上限 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | ||||
售后服务 | ||||||||
QQ、全球免费电话支持 | ||||||||
24x7x365在线答疑 | ||||||||
24x7x365在线客服 |
成品网站和智能建站、CMS软件的区别; | |||
对比项目 | 成品网站 | 智能建站 | CMS软件 |
是否在界面设计上符合行业网站的风格特点 | |||
是否按各行业网站的特点预设好网站栏目和内容布局 | |||
是否具有针对特定行业所开发的专属功能模块 | |||
产品(或模板)是否接近用户的最终需求 | |||
产品(或模板)在界面设计上是否灵活多变 | |||
是否可以安装卸载功能模块 | |||
是否具有灵活的在线排版功能 | |||
是否具有灵活的显示设置功能 | |||
是否可以一键式更换模板 | |||
是否提供在线试用体验 | |||
是否可以在试用后直接开通网站 | |||
是否不需要专业技术即可进行网站制作 | |||
是否支持专业人员进行二次开发 |